VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,558,169,049 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/01 まで。
合計転送トラフィック量は 924,483.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,675,991.2 GB  589,842,336
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,542,586.6 GB  5,311,247,574
3 Russian Federation  88,097,282.8 GB  1,390,253,402
4 Japan  67,946,792.9 GB  698,487,372
5 United States  52,875,172.1 GB  1,102,053,368
6 Taiwan  50,556,263.8 GB  790,724,009
7 France  46,188,274.8 GB  590,465,147
8 Indonesia  38,402,303.3 GB  891,166,418
9 India  35,950,443.4 GB  770,787,061
10 China  29,529,947.2 GB  771,724,153
11 Viet Nam  29,490,717.5 GB  498,013,366
12 Thailand  19,491,359.8 GB  345,550,715
13 United Arab Emirates  15,637,473.7 GB  517,442,303
14 Hong Kong  14,677,582.2 GB  237,373,545
15 Myanmar  12,994,003.3 GB  224,724,802
16 Philippines  12,873,865.5 GB  317,643,457
17 Malaysia  11,864,308.9 GB  139,996,868
18 Turkmenistan  11,657,341.5 GB  154,664,303
19 Bangladesh  9,477,129.3 GB  387,346,502
20 Ukraine  9,341,758.2 GB  535,051,116
21 Canada  8,078,570.5 GB  82,448,071
22 Saudi Arabia  7,958,121.8 GB  108,542,537
23 Germany  7,851,980.6 GB  243,587,872
24 Turkey  6,726,042.2 GB  98,439,483
25 Singapore  6,665,575.4 GB  408,264,197
26 Iraq  5,662,742.2 GB  224,837,982
27 Australia  5,584,201.9 GB  113,227,848
28 Brazil  5,291,812.7 GB  1,374,795,232
29 United Kingdom  5,233,425.6 GB  126,837,905
30 Lao People's Democratic Republic  4,504,933.7 GB  73,675,372
31 Pakistan  4,370,517.4 GB  104,669,892
32 Nigeria  3,720,966.6 GB  443,244,170
33 Cambodia  3,192,547.9 GB  92,409,068
34 Kenya  3,052,071.8 GB  183,072,088
35 Argentina  3,003,109.8 GB  47,301,413
36 Mexico  2,467,866.4 GB  43,864,015
37 Oman  2,032,640.6 GB  36,588,743
38 Spain  1,996,925.5 GB  22,420,386
39 Netherlands  1,915,245.5 GB  51,816,543
40 Armenia  1,456,517.8 GB  4,879,194
41 Egypt  1,362,430.2 GB  37,599,653
42 Qatar  1,346,288.2 GB  19,027,295
43 Algeria  1,343,244.5 GB  36,986,521
44 Nepal  1,327,411.7 GB  19,686,709
45 Syrian Arab Republic  1,292,622.5 GB  235,421,569
46 Jordan  1,276,314.5 GB  25,343,459
47 Italy  1,229,497.4 GB  14,946,253
48 Somalia  1,212,095.2 GB  53,802,210
49 Kyrgyzstan  1,154,106.5 GB  12,897,566
50 New Zealand  1,131,944.2 GB  15,030,313
51 Sudan  1,087,824.7 GB  40,356,934
52 Macau  1,052,151.3 GB  19,032,623
53 Kazakhstan  1,036,123.8 GB  15,126,162
54 Colombia  1,028,965.7 GB  19,713,951
55 Sweden  998,532.8 GB  17,532,637
56 Ghana  952,120.2 GB  56,152,460
57 Austria  928,418.3 GB  14,598,239
58 Cote D'ivoire  923,279.9 GB  11,548,959
59 Venezuela  857,477.8 GB  25,883,091
60 Belarus  828,507.8 GB  21,737,740
61 Chile  820,387.0 GB  14,133,409
62 Romania  785,837.6 GB  13,729,019
63 Peru  771,017.4 GB  10,606,903
64 Ethiopia  752,230.0 GB  39,014,510
65 Mongolia  695,461.3 GB  11,303,026
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,964.4 GB  19,182,097
67 Kuwait  675,649.1 GB  10,408,129
68 Morocco  650,949.5 GB  25,271,860
69 Poland  634,151.1 GB  8,915,948
70 Azerbaijan  595,836.5 GB  10,533,362
71 Yemen  593,050.9 GB  20,139,952
72 Latvia  589,074.8 GB  3,009,880
73 Gabon  578,644.8 GB  5,093,273
74 Ecuador  570,809.6 GB  53,635,192
75 Norway  544,277.8 GB  4,703,244
76 Switzerland  518,732.7 GB  37,043,704
77 Palestinian Territory Occupied  499,995.0 GB  12,391,186
78 Belgium  473,794.8 GB  6,330,014
79 South Africa  463,158.3 GB  17,083,635
80 Finland  438,061.4 GB  3,907,694
81 Tanzania United Republic of  425,188.3 GB  10,774,631
82 Afghanistan  420,042.5 GB  15,574,519
83 Israel  404,123.5 GB  9,144,162
84 Uganda  377,362.9 GB  19,135,787
85 Portugal  370,731.8 GB  5,848,375
86 Denmark  331,220.5 GB  3,037,906
87 Lithuania  322,129.3 GB  4,064,100
88 Hungary  321,446.9 GB  4,853,833
89 Czech Republic  319,362.2 GB  4,938,957
90 Georgia  295,454.0 GB  3,545,495
91 Guinea  281,617.7 GB  8,612,651
92 Greece  266,241.9 GB  3,749,063
93 Sri Lanka  258,635.8 GB  6,584,020
94 Bahrain  226,001.9 GB  3,658,602
95 Tunisia  217,559.4 GB  6,072,965
96 Dominican Republic  213,799.8 GB  6,938,198
97 Brunei Darussalam  213,307.9 GB  1,604,668
98 Bulgaria  211,268.2 GB  4,114,722
99 Guatemala  204,445.0 GB  4,397,383
100 Lebanon  202,990.8 GB  9,023,737
101 Uzbekistan  202,532.7 GB  4,099,804
102 Serbia  199,197.6 GB  3,541,613
103 Panama  186,544.1 GB  5,076,089
104 Bolivia  183,367.9 GB  3,228,300
105 Djibouti  163,300.7 GB  4,257,246
106 Paraguay  158,333.0 GB  2,093,127
107 Ireland  136,638.7 GB  1,921,267
108 Slovenia  132,734.6 GB  1,546,321
109 Costa Rica  115,698.0 GB  1,769,311
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,105.1 GB  1,152,159
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,263.0 GB  1,234,905
112 Moldova Republic of  106,999.9 GB  2,732,092
113 Cuba  105,188.4 GB  2,765,904
114 Albania  104,401.5 GB  2,345,827
115 Bosnia and Herzegowina  102,903.1 GB  935,276
116 Mauritius  99,385.7 GB  1,328,749
117 Jamaica  92,075.3 GB  2,091,921
118 Bhutan  81,367.7 GB  1,685,628
119 Estonia  81,123.3 GB  1,055,585
120 Uruguay  78,190.9 GB  1,149,971
121 Luxembourg  61,691.2 GB  1,334,344
122 Honduras  61,085.8 GB  1,410,560
123 Benin  60,552.6 GB  7,033,874
124 Antigua and Barbuda  59,095.3 GB  1,623,951
125 Cyprus  55,520.1 GB  7,557,042
126 Rwanda  55,241.0 GB  1,719,106
127 Togo  53,939.6 GB  1,417,135
128 Maldives  52,821.9 GB  908,300
129 Senegal  52,619.7 GB  1,972,875
130 Guam  51,348.0 GB  984,881
131 Northern Mariana Islands  44,091.0 GB  270,097
132 Trinidad and Tobago  42,104.9 GB  642,807
133 Macedonia  42,066.6 GB  654,099
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.6 GB  299,618
135 Cameroon  37,016.1 GB  3,229,851
136 Timor-leste  34,071.8 GB  743,225
137 Mozambique  33,549.0 GB  2,489,106
138 El Salvador  33,228.0 GB  875,511
139 Fiji  29,810.3 GB  823,336
140 Barbados  28,786.5 GB  351,680
141 Madagascar  28,719.8 GB  756,016
142 Nicaragua  27,142.4 GB  525,802
143 Malta  26,817.4 GB  505,298
144 Puerto Rico  25,653.8 GB  674,671
145 Tajikistan  25,451.4 GB  1,218,755
146 Iceland  25,432.7 GB  764,019
147 Namibia  25,334.5 GB  751,683
148 Palau  24,260.0 GB  190,487
149 Reunion  23,662.7 GB  94,500
150 Seychelles  22,460.8 GB  3,422,518
151 Congo The Democratic Republic of The  21,601.8 GB  1,465,646
152 Chad  21,567.0 GB  4,516,221
153 Angola  20,932.6 GB  787,795
154 Mali  18,511.4 GB  1,070,389
155 Burkina Faso  18,399.4 GB  1,578,337
156 Bahamas  17,796.5 GB  346,920
157 Mauritania  17,771.1 GB  534,765
158 Montenegro  17,753.5 GB  371,677
159 Zambia  16,463.1 GB  661,763
160 Zimbabwe  16,081.2 GB  2,284,606
161 Saint Lucia  15,143.9 GB  184,233
162 Guyana  14,256.2 GB  303,165
163 Malawi  13,320.9 GB  191,891
164 Papua New Guinea  13,099.7 GB  197,311
165 Suriname  11,330.2 GB  312,068
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,302
168 Haiti  9,307.4 GB  394,749
169 French Polynesia  9,142.8 GB  187,190
170 Belize  8,938.6 GB  516,620
171 Gambia  8,538.1 GB  3,638,303
172 Botswana  8,479.4 GB  192,786
173 Aruba  8,449.5 GB  94,013
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,907.2 GB  100,859
175 Curacao  7,021.7 GB  134,448
176 Liberia  6,590.6 GB  552,130
177 South Sudan  6,344.0 GB  343,627
178 Marshall Islands  6,329.9 GB  60,054
179 Vanuatu  5,537.7 GB  277,311
180 Dominica  5,344.2 GB  294,994
181 Martinique  5,316.0 GB  75,902
182 Equatorial Guinea  5,228.2 GB  317,510
183 Congo  4,576.3 GB  124,343
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,169
188 Andorra  3,180.5 GB  74,429
189 Guadeloupe  3,159.0 GB  43,580
190 Cape Verde  2,978.7 GB  136,259
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,833
193 Cayman Islands  2,545.4 GB  58,178
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,303.8 GB  85,862
196 American Samoa  2,219.9 GB  48,829
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,035
198 Micronesia Federated States of  2,000.0 GB  88,542
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.6 GB  196,787
201 Solomon Islands  1,958.0 GB  76,642
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,715.6 GB  30,158
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,831
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,166.4 GB  34,190
207 Lesotho  1,154.9 GB  56,265
208 Jersey  1,001.9 GB  26,653
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  570.0 GB  9,795
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  305.8 GB  6,511
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,357
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,419
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,729
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4